山东体育学院2023年专业技术岗位评聘教师系列专家委员会评价结果 (教学科研型教授四级) |
|||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 评聘类型 | 评聘岗位等级 | 评聘岗位系列 | 评聘岗位类型 | 成果分 | 教学效果 | 其他业绩贡献 | 总分 |
1 | 种莉莉 | 女 | 体育管理学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 337.00 | 93.8 | 10 | 440.8 |
2 | 马玉华 | 女 | 运动休闲学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 280.00 | 96.1 | 20 | 396.1 |
3 | 李姗姗 | 女 | 科技处 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 279.60 | 95 | 6 | 380.6 |
4 | 杨杰 | 男 | 运动与健康学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 265.00 | 95.9 | 8 | 368.9 |
5 | 陈岩 | 男 | 运动与健康学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 206.80 | 94.4 | 13 | 314.2 |
6 | 葛新 | 女 | 体育教育学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 209.00 | 93.6 | 4 | 306.6 |
7 | 杨永杰 | 女 | 运动与健康学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 181.60 | 95.4 | 1 | 278 |
8 | 李雪莹 | 女 | 运动与健康学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 170.00 | 94.9 | 0 | 264.9 |
山东体育学院2023年专业技术岗位评聘教师系列专家委员会评价结果 (教学训练型教授四级) |
|||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 评聘类型 | 评聘岗位等级 | 评聘岗位系列 | 评聘岗位类型 | 成果分 | 教学效果 | 其他业绩贡献 | 总分 |
1 | 李琳琳 | 女 | 运动休闲学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 292.00 | 95.7 | 14 | 401.7 |
2 | 路光 | 男 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 273.00 | 96.4 | 12 | 381.4 |
3 | 刘爱梅 | 女 | 体育艺术学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 197.00 | 96.2 | 14 | 307.2 |
4 | 王立平 | 男 | 体育艺术学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 194.50 | 97 | 13 | 304.5 |
5 | 刘斌 | 男 | 国家两院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 194.00 | 96.9 | 11 | 301.9 |
6 | 黄军 | 男 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 189.40 | 96.7 | 8 | 294.1 |
7 | 于均刚 | 男 | 武术学院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 186.50 | 94.7 | 11 | 292.2 |
8 | 赵世飞 | 男 | 国家两院 | 层级晋升 | 四级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 149.20 | 96.9 | 14 | 260.1 |
山东体育学院2023年专业技术岗位评聘教师系列专家委员会评价结果 (教学科研型副教授七级) |
|||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 评聘类型 | 评聘岗位等级 | 评聘岗位系列 | 评聘岗位类型 | 成果分 | 教学效果 | 其他业绩贡献 | 总分 |
1 | 于飞 | 女 | 体育传媒与信息技术学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 200.80 | 93.6 | 10 | 304.4 |
2 | 孟然 | 男 | 运动休闲学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 171.90 | 91.8 | 4 | 267.7 |
3 | 王艳妮 | 女 | 体育传媒与信息技术学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 113.10 | 93.4 | 10 | 216.5 |
4 | 刘晓伟 | 男 | 研究生教育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学科研型 | 3.50 | 0 | 0 | 3.5 |
山东体育学院2023年专业技术岗位评聘教师系列专家委员会评价结果 (教学训练型副教授七级) |
|||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 评聘类型 | 评聘岗位等级 | 评聘岗位系列 | 评聘岗位类型 | 成果分 | 教学效果 | 其他业绩贡献 | 总分 |
1 | 赵亮 | 男 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 241.30 | 95.5 | 10 | 346.8 |
2 | 胡瑞霞 | 女 | 体育教育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 186.40 | 95.4 | 12 | 293.8 |
3 | 付海涛 | 男 | 竞赛训练处 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 180.00 | 95 | 9 | 284 |
4 | 甄利芳 | 女 | 国家两院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 183.50 | 96.9 | 3 | 283.4 |
5 | 王增平 | 男 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 153.00 | 94.1 | 15 | 262.1 |
6 | 迟庆龙 | 男 | 体育艺术学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 147.00 | 94.4 | 9 | 250.4 |
7 | 刘振明 | 男 | 体育教育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 139.40 | 94.5 | 10 | 243.9 |
8 | 于滇 | 男 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 132.00 | 95.6 | 11 | 238.6 |
9 | 孙磊 | 男 | 国家两院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 135.20 | 94.2 | 6 | 235.4 |
10 | 姚智 | 女 | 竞技体育学院 | 层级晋升 | 七级 | 高校教师系列 | 教学训练型 | 110.60 | 95.4 | 1 | 207 |
山东体育学院2023年专业技术岗位评聘辅助系列专家委员会评价结果 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 评聘类型 | 评聘岗位等级 | 评聘岗位系列 | 评聘岗位类型 | 成果分 | 履职尽责 | 其他业绩贡献 | 总分 |
1 | 孙化玉 | 男 | 图书馆 | 层级晋升 | 四级 | 图书资料系列 | Ⅱ型 | 173.20 | 28.2 | 5 | 206.4 |
2 | 李鹏飞 | 男 | 党委统战部 | 层级晋升 | 四级 | 档案系列 | Ⅱ型 | 148.10 | 28 | 11 | 187.1 |
1 | 王红 | 女 | 马克思主义学院 | 层级晋升 | 七级 | 图书资料系列 | Ⅱ型 | 100.60 | 27.8 | 1 | 129.4 |
2 | 李颖颖 | 女 | 财务处 | 层级晋升 | 七级 | 会计系列 | Ⅱ型 | 59.00 | 27.8 | 4 | 90.8 |
3 | 杨倩倩 | 女 | 财务处 | 层级晋升 | 七级 | 会计系列 | Ⅱ型 | 60.50 | 27.4 | 2 | 89.9 |
公示时间:2024年1月18日—20日。 接访时间:上午8:30—11:00,下午14:00—16:30。 接访地点:办公楼420室。 接访电话:0531-89655186,0531-89655180。 公示期间,部门或个人均可通过来人、来电等方式向人事处提出对公示对象的异议。反映问题应实事求是、客观公正,同时提供真实姓名和联系电话。 |